Come accelerare il programma
Versione del 5 apr 2016 alle 14:36 di X - AWS publikator (discussione | contributi)
| Prodotto | InstalSystem 5 |
| Tipo di articolo | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Contenuto attuale per la versione | IS 5.0 Beta 21 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| File del progetto
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Elaborato su | InstalSystem 5 Rev. Beta 21 |
| Moduli necessari | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 {{{module5}}} |
| Scopo del progetto | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Cataloghi usati |
Basic radiant systems |
| Tipo di edificio | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Struttura dell'edificio | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Scopo dei disegni | Rzuty |
| Elaborato da | 100px www.instalsoft.com |
| Avvertenza legale | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Risultati dei calcoli | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Disegni dei risultati | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |

